Descripción
| Característica | Detalle |
| Marzo | Maestro del enfriador |
| Modelo | Hyper 212 Negro X Dúo |
| TDP (Potencia Disipada) | 220W |
| Material del Disipador | 4 heatpipes, contacto directo, aletas de aluminio |
| Sockets compatibles (Intel) | LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
| Sockets compatibles (AMD) | AM5 / AM4 |
| Dimensiones del Ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
| Cantidad de Ventiladores | 2 |
| Velocidad del Ventilador | 690 – 2500 RPM |
| Flujo de Aire del Ventilador | 120 m³/h (70,7 CFM) |
| Nivel de Ruido | 32,8 dB(A) |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento dinámico de bucle |







