Descripción
| Compatibilidad | Intel: LGA 1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150
AMD: AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
|---|---|
| Dimensiones | 122 x 61 x 156,2 mm (largo x ancho x alto) |
| Material del disipador de calor | Aletas de aluminio Tubos de
calor de cobre |
| Tubo de calor | Φ6mm x 4 piezas |
| Dimensión del ventilador | 120 x 120 x 25 mm (largo x ancho x alto) |
| Cantidad de ventiladores | 1 pieza |
| Velocidad del ventilador | MOLDE: 800 ~ 1800 RPM |
| Voltaje nominal | 12V |
| Voltaje de arranque | 6,0 V |
| Corriente nominal | 0,3 A |
| Entrada de energía | 4,32 W |
| Flujo de aire | 62.72 CFM |
| Presión estática | 1,47 mm-H2O |
| Ruido acústico | 25.0 dBA |
| Tiempo de vida/Tiempo de vida del ventilador | 30.000 horas |
| Conexión de pines | Cabezal RGB de 5V
2510 – 4 pines |
| Potencia de enfriamiento | 170 vatios |






