Descripción
| Característica | Detalle Técnico |
| Capacidad | 8GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5600MT/s (5600MHz) |
| Latencia | CL46 |
| Voltaje | 1.1V |
| Pines | 288 |
| Formato | DIMM |
| Adicionales | Non-ECC Unbuffered |
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $28.658.844 | $28.658.844 |
| 3 Cuotas | $10.874.158 | $32.622.475 |
| 6 Cuotas | $5.944.585 | $35.667.509 |
| 12 Cuotas | $3.598.910 | $43.186.926 |
Producto disponible para retirar 24hrs posterior a su compra (KVR56U46BS6-8)
Garantía: 99 meses
| Característica | Detalle Técnico |
| Capacidad | 8GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad | 5600MT/s (5600MHz) |
| Latencia | CL46 |
| Voltaje | 1.1V |
| Pines | 288 |
| Formato | DIMM |
| Adicionales | Non-ECC Unbuffered |