Descripción
| Vatios | 850W |
|---|---|
| Modelo | TTP-850AH2FKG |
| Capacidad máxima de salida | 850W |
| Color | Negro |
| Dimensión (W / H / D ) | 150mm(V)x86mm(H)x140mm(D) |
| PFC (Corrección del factor de potencia) | PFC activo |
| Alimentación Buena Señal | 100-250 mseg |
| Hora de esperar | > 17 mseg |
| Corriente de entrada | 10A como máximo. |
| Rango de frecuencia de entrada | 50Hz – 60Hz |
| Tensión de entrada | 100 – 240Vac |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a +45°C |
| Humedad de funcionamiento | Del 5% al 85%, no condensante |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C |
| Humedad de almacenamiento | Del 5% al 95%, no condensante |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Ventilador FDB de 12 cm |
| Eficacia | Encuentra 80 PLUS® Gold con entrada de 115Vac. |
| MTBF | Mínimo 100.000 horas |
| Aprobación de seguridad | CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI |
| PCI-E 6+2 pines | 4 |
| PCIe 12+4 pines | 1(450W) |







