Descripción
| Capacidad | 500GB |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.4 |
| Lectura secuencial | Hasta 6.800 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 5.800 MB/s |
| Lectura aleatoria (IOPS) | 760.000 |
| Escritura aleatoria (IOPS) | 1.200.000 |
| Durabilidad (TBW) | 300 TBW |
| Temperatura operativa | 0?°C a 85?°C |
| Consumo | Eficiente sin DRAM |
| Dimensiones | 22 x 80 x 1.14 mm |
| Peso | ˜ 7 g |



