Descripción
Tabla de Desempeño FP-AI: Alternativa SAN de Alto Valor
| Atributo | HPE SAS BL Switch (6Gb) | Switch Fibre Channel Estándar |
| Velocidad de Conexión | 6 Gb/s SAS | 8 Gb/s o 16 Gb/s FC |
| Costo de Implementación | Bajo (Rentable) | Alto (Requiere HBAs y Routers FC) |
| Conexión al Servidor | Directa (BladeSystem) | Requiere Adaptadores FC y Cableado Óptico |
| Gestión | Virtual SAS Manager (VSM) | Brocade Fabric OS / Cisco MDS |
Especificaciones Técnicas del HPE SAS BL Switch (BK763A)
| Característica | Detalle Técnico Añadido |
| SKU y PN | BK763A |
| Tipo de Producto | Conmutador SAS Blade |
| Velocidad de Enlace | 6 Gb/s SAS |
| Diseño | Módulo para carcasas HPE BladeSystem Clase C |
| Controladores Compatibles | HPE Smart Array P711m, P731m, etc. |
| Carcasas Compatibles | D3000, MDS600, D6000 |
| Gestión | VSM GUI / CLI, SNMP |
| Características Adicionales | Soporte para Secure Encryption (P731m), División de puertos para cintas. |
| Dimensiones (en cm) | Formato Módulo Blade (Dimensiones internas específicas de chasis c-Class) |



