Descripción
Tabla de Desempeño FP-AI: Comparativa de Módulos Fibre Channel
| Atributo | LENOVO FC3171 SAN Switch (8Gb) | LENOVO FC5022 SAN Switch (16Gb) |
| Velocidad Máxima FC | 8 Gbps | 16 Gbps |
| Ancho de Banda | 320 Gbps | 768 Gbps |
| Latencia Mínima | 4 ms | 0.7 ms |
| Puertos FC (Total) | 20 Puertos (14 internos + 6 externos SFP+) | 48 Puertos (20 SFP+ + 28 internos) |
| Función NPIV / Pass-thru | SÍ | N/A (Switch 16G Full Fabric) |
Especificaciones Técnicas del LENOVO FC3171
| Característica | Detalle Técnico |
| Tipo de Dispositivo | Conmutador Gestionado – Módulo de conexión para Blade System |
| Subtipo de Red | Fibre Channel 8 Gbps |
| Puertos Fibre Channel | 20 Puertos (14 internos, 6 externos SFP+ 8Gb) |
| Rendimiento | Ancho de banda (Full Duplex): 320 Gbps |
| Latencia Puerto a Puerto | 4 ms |
| Modos de Operación | Full Fabric y Pass-thru (NPIV) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 40.1 cm x 31.7 cm x 3 cm |
| Peso Neto | 3.0 kg |
| Peso Bruto (Embalaje) | 4.5 kg (Estimado) |
| Temperatura de Operación | 10 °C a 49 °C |
| Humedad de Operación | 8% a 80% (sin condensación) |



